| Kennung | VSG-7000-057 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-7015-405 |
| UUID | 073b5f99-c594-f532-82c4-f1367cf5daca |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 108.2 |
| Bezeichnung | Neuburger Altrheine |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung (EG) |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/vsg_sdb_7015-405.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vogelschutzgebiet&layers=vogelschutzgebiet&qid=VSG-7000-057 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=vsgnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vsg_gebietsgrenzen&layers=vsg_gebietsgrenzen&qid=7015-405 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=vsg7015-405 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | ohne Zuordnung |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-28 10:43:01 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109764 |