Kennung | VSG-7000-054 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-6914-401 |
UUID | f2c16f91-52a6-e7c2-a2fa-c9fedb5397c2 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 16345.2 |
Bezeichnung | Bienwald und Viehstrichwiesen |
Bemerkung | |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung (EG) |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/vsg_sdb_6914-401.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vogelschutzgebiet&layers=vogelschutzgebiet&qid=VSG-7000-054 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=vsgnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vsg_gebietsgrenzen&layers=vsg_gebietsgrenzen&qid=6914-401 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=vsg6914-401 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | ohne Zuordnung |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-22 03:49:47 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109761 |