| Kennung | VSG-7000-044 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-6715-401 |
| UUID | 0ee183ae-113a-7ee8-9a35-ee49d104db83 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 5316.3 |
| Bezeichnung | Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung (EG) |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/vsg_sdb_6715-401.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vogelschutzgebiet&layers=vogelschutzgebiet&qid=VSG-7000-044 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=vsgnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vsg_gebietsgrenzen&layers=vsg_gebietsgrenzen&qid=6715-401 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=vsg6715-401 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | ohne Zuordnung |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-07 21:57:26 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109751 |