| Kennung | VSG-7000-013 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-5706-401 |
| UUID | fc4f4a93-e526-b5ae-850a-a43a77a7ad68 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 1124.8 |
| Bezeichnung | Vulkaneifel |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung (EG) |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/uploads/sdb/vsg_sdb_5706-401.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vogelschutzgebiet&layers=vogelschutzgebiet&qid=VSG-7000-013 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=vsgnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vsg_gebietsgrenzen&layers=vsg_gebietsgrenzen&qid=5706-401 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=vsg5706-401 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | ohne Zuordnung |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2026-01-15 03:17:33 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109720 |