Kennung | VSG-7000-004 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5409-401 |
UUID | b028ae40-9dcd-8b68-9c29-cdf52d6c6c4f |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 166.9 |
Bezeichnung | Ahrmündung |
Bemerkung | |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | Vogelschutzgebiet besonderer Bedeutung (EG) |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/vsg_sdb_5409-401.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vogelschutzgebiet&layers=vogelschutzgebiet&qid=VSG-7000-004 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=vsgnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=vsg_gebietsgrenzen&layers=vsg_gebietsgrenzen&qid=5409-401 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=vsg5409-401 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | ohne Zuordnung |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-22 01:27:10 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109711 |