| Kennung | NSG-7300-059 |
|---|---|
| UUID | 4f87abea-3784-0018-ed05-d86395b3fe1c |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 13.8 |
| Bezeichnung | Karlstalschlucht |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1983-10-04 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1983-10-04 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-059.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-059 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2026-02-20 06:06:04 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109449 |