| Kennung | NSG-7300-044 |
|---|---|
| UUID | 152a4471-dcdd-8d80-3210-93906997f217 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 6.0 |
| Bezeichnung | Gräberfeld bei Dannstadt (Erweiterung) |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1982-12-07 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1982-12-07 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-044.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-044 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-24 09:10:42 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109503 |