| Kennung | NSG-7300-037 |
|---|---|
| UUID | 72e79c6d-bae3-7ec8-e2fc-7ff5d810f419 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 22.5 |
| Bezeichnung | Haderwiese |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1982-01-12 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1982-01-12 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-037.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-037 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-24 14:05:50 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109501 |