| Kennung | NSG-7100-197 |
|---|---|
| UUID | 28737a4b-14dc-e7c0-b6d3-64eb0dd73ce2 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 34.3 |
| Bezeichnung | Nachtigallental |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1987-12-22 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1987-12-22 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-197.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-197 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-26 04:40:02 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109109 |