| Kennung | NSG-7100-082 |
|---|---|
| UUID | 97e276d2-45ff-6686-9168-f7d41f872648 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 24.3 |
| Bezeichnung | Wacholderheiden Rassberg und Heidbüschel |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1981-02-07 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1981-02-07 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-082.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-082 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-13 12:02:02 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109170 |