| Kennung | NSG-7100-080 |
|---|---|
| UUID | 93eb4a3b-3010-ccba-fb61-e93a20b5665d |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 20.7 |
| Bezeichnung | Tongrube Hüttwohl |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1980-10-14 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1980-10-14 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-080.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-080 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-12 04:08:10 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109190 |