Kennung | LSG-7338-012 |
---|---|
UUID | 7500a77c-33cb-0daf-c19e-1154acf248d6 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 136.9 |
Bezeichnung | Mutterstadter Wald -Eichelgarten |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Datum Unterschutzstellung | 1965-01-13 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1965-01-13 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | einstweilige Sicherstellung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7338-012.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7338-012 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | LK Rhein-Pfalz-Kreis |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-22 22:40:32 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109050 |