| Kennung | LSG-7337-016 |
|---|---|
| UUID | d77181b4-74ad-3382-3846-e3bd622b44b2 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 89.8 |
| Bezeichnung | Bildstöckel St. Martin |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Datum Unterschutzstellung | 2019-05-24 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 2019-05-24 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7337-016.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7337-016 |
| Datum letzte Erfassung | 2018-07-06 |
| Erfasser | Weigand, K. |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | LK Südliche Weinstraße |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-08 04:55:44 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 644005 |