| Kennung | LSG-7334-012 |
|---|---|
| UUID | 2e50cf0a-93e9-c827-28cc-3094f4be0eb8 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 8.2 |
| Bezeichnung | Silbersee |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Datum Unterschutzstellung | 1998-12-04 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1998-12-04 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7334-012.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7334-012 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | LK Germersheim |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-08 07:10:10 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109036 |