Kennung | LSG-7332-011 |
---|---|
UUID | 0843073e-e5d8-f58f-ea2c-8a6000399e4d |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 36.3 |
Bezeichnung | Ellerstadter Weiher |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Datum Unterschutzstellung | 1988-12-02 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1988-12-02 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7332-011.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7332-011 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | LK Bad Dürkheim |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 11:09:00 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109027 |