Kennung | LSG-7300-041 |
---|---|
UUID | fc4a9a4e-de81-9996-e446-ea91752d2db8 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 429.2 |
Bezeichnung | Blümelstal |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Datum Unterschutzstellung | 1986-09-23 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1986-09-23 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7300-041.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7300-041 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-07 06:52:51 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108954 |