| Kennung | LSG-7143-013 |
|---|---|
| UUID | 96796a26-5651-2b29-f52b-93e10df7017b |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 2.0 |
| Bezeichnung | Tongrube Erbsengarten |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Datum Unterschutzstellung | 1980-05-02 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1980-05-02 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7143-013.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7143-013 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | LK Westerwald |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-06 23:33:51 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108989 |