Kennung | LSG-7137-016 |
---|---|
UUID | 20216162-dc96-fe3d-e2ed-3ab81a03d5ed |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 42.6 |
Bezeichnung | Plaidter Hummerich |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Datum Unterschutzstellung | 1958-11-23 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1958-11-23 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7137-016.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7137-016 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | LK Mayen-Koblenz |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-23 19:54:21 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108981 |