| Kennung | LSG-7134-010 |
|---|---|
| UUID | f402950a-29ec-d18d-66d8-828908dea403 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 46949.0 |
| Bezeichnung | Hochwald-Idarwald mit Randgebieten |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Datum Unterschutzstellung | 1970-05-17 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1976-04-03 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7134-010.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7134-010 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | LK Birkenfeld |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-08 03:50:07 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108974 |