Kennung | LSG-7133-010 |
---|---|
UUID | c4df8a5f-1b04-4dc7-03a0-74a7709dee31 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 10183.2 |
Bezeichnung | Hoxbach - Ellerbach - und Gräfenbachtal |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Datum Unterschutzstellung | 1969-05-29 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1969-05-29 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7133-010.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7133-010 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | LK Bad Kreuznach |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-23 13:12:53 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108973 |