| Kennung | LSG-7132-014 |
|---|---|
| UUID | e9787f60-da63-b490-2f48-640b04c343ae |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 905.5 |
| Bezeichnung | Wälder und Offenlandbereiche bei Ückerseifen/Kratzhahn |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Datum Unterschutzstellung | 2006-06-22 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 2006-06-22 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/lsg/LSG-7132-014.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=landschaftsschutzgebiet&layers=landschaftsschutzgebiet&qid=LSG-7132-014 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | LK Altenkirchen |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-09 06:48:11 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108969 |