Kennung | FFH-7000-103 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-6414-302 |
UUID | 810f142f-3c35-8bb9-6733-43817f530870 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 289.9 |
Bezeichnung | Göllheimer Wald |
Bemerkung | |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6414-302.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-103 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6414-302 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6414-302 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Dr. Burkhardt, Dr. Altmoos |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 12:13:27 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108930 |