| Kennung | FFH-7000-102 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-6414-301 |
| UUID | 5e2d1f56-05de-ed77-8a79-f4bc5482bc50 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 394.3 |
| Bezeichnung | Kalkmagerrasen zwischen Ebertsheim und Grünstadt |
| Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das NP (DE05) Naturpark Pfälzerwald hat die landesinterne Nr. 3.100 das NSG (DE02) Haardtraud - Im hohen Rech hat die landesinterne Nr. 3.145 |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6414-301.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-102 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6414-301 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6414-301 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | Altmoos, Burkhardt, Rothenburger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-08 15:09:03 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108929 |