| Kennung | FFH-7000-095 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-6404-305 |
| UUID | cfaf849f-15cc-8558-3c21-79a455c2a567 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 664.0 |
| Bezeichnung | Kalkwälder bei Palzem |
| Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Obermoseltal hat die landesinterne Nr. 2.023 |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6404-305.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-095 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6404-305 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6404-305 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | Dr. Burkhardt, Dr. Altmoos |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-06 17:06:27 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108922 |