| Kennung | FFH-7000-067 |
|---|---|
| EU-Gebietskennung | DE-6012-302 |
| UUID | dfcd9896-52dd-d8fe-a400-87d5012b698f |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 525.7 |
| Bezeichnung | Wiesen bei Schöneberg |
| Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Hoxbach-, Ellerbach- und Gräfenbachtal hat die landesinterne Nr. 1.012 das NP (DE05) Soonwald-Nahe hat die landesinterne Nr. 1.300 |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
| Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6012-302.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-067 |
| Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6012-302 |
| Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6012-302 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
| Erfasser | Altmoos, Burkhardt |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-07 18:56:44 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 108894 |