Kennung | FFH-7000-060 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-6004-301 |
UUID | 25b86303-9c70-3ee7-6ebb-823089524e53 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 2430.0 |
Bezeichnung | Ferschweiler Plateau |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das NP (DE05) Naturpark Südeifel hat die landesinterne Nr. 2.200 das NSG (DE02) Scharren beim Urmeskreuzchen hat die landesinterne Nr. 2.069 das NSG (DE02) Im Bühnchen bei Pfeffingen hat die landesinterne Nr. 2.056 das NSG (DE02) Obig den Scharren bei Pfeffingen hat die landesinterne Nr. 2.057 das NSG (DE02) Primerköpfchen bei Ingendorf hat die landesinterne Nr. 2.054 das NSG (DE02) Hinterköpfchen bei Ingendorf hat die landesinterne Nr. 2.055 das NSG (DE02) Im Odendell bei Bettingen hat die landesinterne Nr. 2.068 das NSG (DE02) Scharren bei Dockendorf hat die landesinterne Nr. 2.018 das NSG (DE02) Scharren am Altenhof bei Bettingen hat die landesinterne Nr. 2.060 das NSG (DE02) Römersköpfchen bei Messerich hat die landesinterne Nr. 2.058 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_6004-301.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-060 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=6004-301 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh6004-301 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Burkhardt, Altmoos |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 21:28:04 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108887 |