Kennung | FFH-7000-053 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5908-301 |
UUID | 9ef0977e-cf27-4b31-393e-cc6e666b7a98 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 622.2 |
Bezeichnung | Mosel |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Moselgebiet von Schweich bis Koblenz hat die landesinterne Nr. 4.003 das NSG (DE02) Ediger Laach hat die landesinterne Nr. 1.130 das NSG (DE02) Moselufer zwischen Niederfell und -Dieblich hat die landesinterne Nr. 1.091 das NSG (DE02) Insel Taubengrün hat die landesinterne Nr. 1.145 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5908-301.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-053 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5908-301 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5908-301 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Burkhardt |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-06-28 13:09:16 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108880 |