Kennung | FFH-7000-026 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5511-302 |
UUID | dce54a69-4bfd-afbe-c7bd-eaa1b48c997e |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 2012.6 |
Bezeichnung | Brexbach- und Saynbachtal |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Westerwälder Seenplatte hat die landesinterne Nr. 1.006 das LSG (DE07) Saynbach-, Brexbach- und Großbacht-al hat die landesinterne Nr. 1.029 das NP (DE05) Naturpark Rhein-Westerwald hat die landesinterne Nr. 1.100 das NP (DE05) Naturpark Nassau hat die landesinterne Nr. 1.200 das NSG (DE02) Tongrube Hüttwohl hat die landesinterne Nr. 1.069 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5511-302.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-026 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5511-302 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5511-302 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Altmoos, Burkhardt |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 11:27:37 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108853 |