Kennung | FFH-7000-022 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5509-302 |
UUID | 3a19e95c-d32e-c651-7245-01fbe1dd5ec4 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 1114.3 |
Bezeichnung | Vulkankuppen am Brohlbachtal |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Rhein-Ahr-Eifel hat die landesinterne Nr. 1.011 das NSG (DE02) Engelner Kopf hat die landesinterne Nr. 7.002 das NSG (DE02) Neirother Kopf und Tiefenstein hat die landesinterne Nr. 1.128 das NSG (DE02) Bausenberg hat die landesinterne Nr. 1.074 das NSG (DE02) Olbrück hat die landesinterne Nr. 1.118 das NSG (DE02) Schorberg und Scheldköpfchen hat die landesinterne Nr. 1.145 das NSG (DE02) Lehrenkopf hat die landesinterne Nr. 1.157 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5509-302.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-022 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5509-302 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5509-302 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Altmoos, Burkhardt |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-10 10:24:39 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108849 |