Kennung | FFH-7000-008 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5310-303 |
UUID | 46ecead9-871b-f096-ccdf-a1a6a965e767 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 88.4 |
Bezeichnung | Heiden und Wiesen bei Buchholz |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das NSG (DE02) Buchholzer Moor mit Lökestein und -Sauerwiese hat die landesinterne Nr. 1.085 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5310-303.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-008 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5310-303 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5310-303 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Dr. Altmoos, Dr. Burkhardt |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-21 19:46:15 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108835 |