Kennung | FFH-7000-004 |
---|---|
EU-Gebietskennung | DE-5212-303 |
UUID | 7efbd863-299c-97a9-4c1a-e114124482ad |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 1111.5 |
Bezeichnung | Nistertal und Kroppacher Schweiz |
Bemerkung | Schutz/5. Schutzstatus... das LSG (DE07) Nistertal hat die landesinterne Nr. 1.002 das NSG (DE02) Nisteraue hat die landesinterne Nr. 1.120 |
Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | FFH Schutzgebiet Natura 2000 |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Natura 2000 |
Link zu Standarddatenbogen | https://natura2000.rlp-umwelt.de/n2000-sb-bwp/uploads/sdb/ffh_sdb_5212-303.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffhgebiet&layers=ffhgebiet&qid=FFH-7000-004 |
Link zu FiNaL | https://map-final.rlp-umwelt.de/kartendienste/mapinterface.php?service=natura2000&qfield=ffhnr&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=ffh_gebietsgrenzen&layers=ffh_gebietsgrenzen&qid=5212-303 |
Link zu Natura 2000-Steckbriefen | https://natura2000-bwp-sb.naturschutz.rlp.de/steckbrief_gebiete.php?sbg_pk=ffh5212-303 |
Datum letzte Erfassung | 2012-11-06 |
Erfasser | Burkhardt, Rothenburger, Altmoos |
Erfassungsart | Kartierung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | Oberste Naturschutzbehörde |
Abrufzeitpunkt | 2025-04-21 19:27:40 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 108831 |