Kennung | NSG-7300-214 |
---|---|
UUID | 069f29e4-91d9-01b2-447d-02e9565f0f44 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 340.2 |
Bezeichnung | Ingelheimer Dünen und Sande |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 2003-09-09 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 2003-09-09 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-214.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-214 |
Datum letzte Erfassung | 2014-05-18 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-14 01:22:27 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109523 |