| Kennung | NSG-7300-202 |
|---|---|
| UUID | 164caa47-e782-6340-96f9-557d4ca84e8c |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 1385.6 |
| Bezeichnung | Östliche Pfälzer Moorniederung |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | Geschützte Landschaft / Geschütztes Marine Gebiet |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | International Union for Conservation of Nature (IUCN) |
| Datum Unterschutzstellung | 2000-01-18 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 2000-01-18 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-202.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-202 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-04-16 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-09 02:20:59 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109463 |