| Kennung | NSG-7300-194 |
|---|---|
| UUID | 307ae13a-16f6-875e-cd46-e9895c395d3c |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 55.3 |
| Bezeichnung | Täler und Verlandungszone am Gelterswoog |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1997-08-19 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1997-08-19 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-194.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-194 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-09 14:42:50 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109361 |