| Kennung | NSG-7300-188 |
|---|---|
| UUID | e84c9f9f-e2e1-0aa1-5caf-f0ba1da8b680 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 283.7 |
| Bezeichnung | Eichtal-Brand |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1996-07-02 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1996-07-02 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-188.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-188 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-10 03:58:35 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109444 |