| Kennung | NSG-7300-183 |
|---|---|
| UUID | 3ce72600-ace8-f979-32df-a95465582b74 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 11.7 |
| Bezeichnung | Steinbruch am Steinberg |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1996-01-16 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1996-01-16 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-183.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-183 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-09 04:20:55 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109470 |