| Kennung | NSG-7300-146 |
|---|---|
| UUID | 154ba6c9-d939-52d0-32cc-3a2eff415d6e |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 39.6 |
| Bezeichnung | Haardtrand - Im Baumgarten |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1991-01-22 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1991-01-22 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-146.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-146 |
| Datum letzte Erfassung | 2014-05-18 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-24 14:05:47 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109410 |