Kennung | NSG-7300-129 |
---|---|
UUID | ff4a9d3c-3227-783b-bf0f-037a655d7761 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 21.5 |
Bezeichnung | Herrenweide |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 1990-03-20 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1990-03-20 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-129.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-129 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-13 16:46:36 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109540 |