Kennung | NSG-7300-074 |
---|---|
UUID | ee4fe6d7-8c57-f13e-314c-65194b1059f1 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 215.0 |
Bezeichnung | Morgenbachtal |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 1984-11-27 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1984-11-27 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-074.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-074 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
Abrufzeitpunkt | 2025-07-28 07:59:17 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109520 |