| Kennung | NSG-7300-027 |
|---|---|
| UUID | 54920b1e-f9b1-fa2a-fc08-78fe3856158f |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 40.5 |
| Bezeichnung | Rohrweiher-Rösselsweiher |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1980-01-15 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1980-01-15 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-027.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-027 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-09-27 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-24 20:03:36 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109563 |