| Kennung | NSG-7300-019 |
|---|---|
| UUID | 78256e17-edda-0a98-88c4-b6c60a510c8a |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 337.7 |
| Bezeichnung | Fulderaue - Ilmenaue |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | Naturschutz |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | Ramsar |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | Ramsar |
| Datum Unterschutzstellung | 1972-11-21 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1995-02-07 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Änderung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-019.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-019 |
| Datum letzte Erfassung | 2012-04-16 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-25 05:53:57 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109522 |