| Kennung | NSG-7300-002 |
|---|---|
| UUID | d2855360-b387-d8a4-7910-322a98521d71 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 1.2 |
| Bezeichnung | Gräberfeld bei Dannstadt |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1940-04-16 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1940-04-16 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7300-002.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7300-002 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Süd |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-25 02:03:25 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109495 |