Kennung | NSG-7100-306 |
---|---|
UUID | 7e8af6ac-f5a0-0b4d-3d55-45b1be352428 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 140.3 |
Bezeichnung | Reihenkrater Mosenberg und Horngraben |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 2016-01-16 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 2016-01-16 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-306.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-306 |
Datum letzte Erfassung | 2016-01-27 |
Erfasser | Hetger, Stefan; Obel, Harald |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-19 16:21:18 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109251 |