Kennung | NSG-7100-295 |
---|---|
UUID | 6c841398-1352-d679-27d7-e60b5abacf10 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 49.2 |
Bezeichnung | Kurbüsch |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 2001-11-06 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 2001-11-06 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-295.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-295 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-19 08:43:23 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109163 |