Kennung | NSG-7100-293 |
---|---|
UUID | 38a0db11-872d-5598-cc6a-03d209564e14 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 157.6 |
Bezeichnung | Booser Maar |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 2000-08-16 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 2000-08-16 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-293.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-293 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-19 12:43:39 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109166 |