Kennung | NSG-7100-291 |
---|---|
UUID | b90ed6b9-dc15-6df2-6304-0fe6ea1885f2 |
Geometrietyp | Fläche |
Fläche [ha] | 21.2 |
Bezeichnung | Streuobstwiesen und Hecken am Münchensberg bei Hüttingen |
Bemerkung | |
Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
Schutzzweck nach INSPIRE | |
Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
Datum Unterschutzstellung | 1999-12-28 |
Datum der letzten Rechtsetzung | 1999-12-28 |
Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-291.pdf |
Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-291 |
Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
Erfassungsart | Datenerfassung |
Bemerkung zur Erfassung | |
Archivierungsstatus | nicht archiviert |
Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
Abrufzeitpunkt | 2025-05-19 07:28:29 |
Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
Datensatz-ID | 109287 |