| Kennung | NSG-7100-286 |
|---|---|
| UUID | 89ecc998-82b5-3d11-ff0d-366bb4cea511 |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 271.6 |
| Bezeichnung | Keller Mulde mit Leh- und Rothbachtal, mit Laberg und Grammert |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1999-06-22 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1999-06-22 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-286.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-286 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-25 05:53:59 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109357 |