| Kennung | NSG-7100-262 |
|---|---|
| UUID | 3efd5eea-68f5-7020-5458-efab29dc146f |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 122.0 |
| Bezeichnung | Streuobstwiesen bei Wehlen |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1995-11-07 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 2013-12-08 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Änderung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-262.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-262 |
| Datum letzte Erfassung | 2014-02-05 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-11-26 00:51:45 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109253 |