| Kennung | NSG-7100-253 |
|---|---|
| UUID | ef758271-f320-66d9-db5d-225ef48cf0db |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 120.9 |
| Bezeichnung | Saarsteilhaenge am Kaiserweg (rheinland-pfaelzischer Teil) |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1992-06-30 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1992-06-30 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-253.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-253 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-25 07:37:39 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109355 |