| Kennung | NSG-7100-230 |
|---|---|
| UUID | be1a8d69-af3f-e528-4fd7-24c020cf378c |
| Geometrietyp | Fläche |
| Fläche [ha] | 35.1 |
| Bezeichnung | Lehrenkopf |
| Bemerkung | |
| Schutzzweck | siehe Rechtsverordnung |
| Schutzzweck nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnung nach INSPIRE | |
| Typenbezeichnungsschema nach INSPIRE | |
| Datum Unterschutzstellung | 1989-11-21 |
| Datum der letzten Rechtsetzung | 1989-11-21 |
| Anlass der letzten Rechtsetzung | Ausweisung |
| Link zur Rechtsverordnung | https://naturschutz.rlp.de/Dokumente/rvo/nsg/NSG-7100-230.pdf |
| Link zu LANIS | https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mapinterface.php?qfield=kennung&qidtyp=text&qbuffer=100&qlayer=naturschutzgebiet&layers=naturschutzgebiet&qid=NSG-7100-230 |
| Datum letzte Erfassung | 2011-10-19 |
| Erfasser | <nicht mehr ermittelbar> |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Bemerkung zur Erfassung | |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Verantwortliche Stelle | SGD Nord |
| Abrufzeitpunkt | 2025-12-24 14:05:48 |
| Quelle | Osiris-Datenbank RLP oDatx v95 |
| Datensatz-ID | 109059 |